| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 436 | 458 | 49% | -46.4 |
| 大小盤 | 431 | 454 | 49% | -50.95 |
| 總勝率 | 867 | 912 | 49% | -97.35 |
|
125 | 119 | 51% | -1.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 219 | 237 | 48% | -99.66 |
| 大小盤 | 437 | 457 | 49% | -135.56 |
| 不讓分 | 450 | 361 | 55% | -115.22 |
| 總勝率 | 1106 | 1055 | 51% | -350.44 |
|
120 | 116 | 51% | -33.34 |
戰績於每日下午五點計算
