| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 160 | 141 | 53% | 9.85 |
| 總勝率 | 160 | 141 | 53% | 9.85 |
|
58 | 55 | 51% | -1.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 168 | 131 | 56% | -25.17 |
| 總勝率 | 168 | 131 | 56% | -25.17 |
|
61 | 50 | 55% | -17.35 |
戰績於每日下午五點計算
