國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 27 | 36% | -17.52 |
大小盤 | 10 | 14 | 42% | -6.61 |
不讓分 | 43 | 22 | 66% | 4.49 |
總勝率 | 68 | 63 | 52% | -19.64 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 27 | 36% | -17.52 |
大小盤 | 10 | 14 | 42% | -6.61 |
不讓分 | 43 | 22 | 66% | 4.49 |
總勝率 | 68 | 63 | 52% | -19.64 |
戰績於每日下午五點計算