| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 72 | 63 | 53% | 4.05 |
| 大小盤 | 72 | 74 | 49% | -5.1 |
| 總勝率 | 144 | 137 | 51% | -1.05 |
|
53 | 45 | 54% | 4.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 69 | 61 | 53% | -12.07 |
| 大小盤 | 65 | 69 | 49% | -22.41 |
| 總勝率 | 134 | 130 | 51% | -34.48 |
|
45 | 47 | 49% | -15.12 |
戰績於每日下午五點計算
