| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 120 | 125 | 49% | -11.7 |
| 大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
| 總勝率 | 122 | 129 | 49% | -13.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 120 | 123 | 49% | -39.2 |
| 大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.96 |
| 不讓分 | 91 | 61 | 60% | -13.65 |
| 總勝率 | 214 | 187 | 53% | -53.81 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 120 | 125 | 49% | -11.7 |
| 大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
| 總勝率 | 122 | 129 | 49% | -13.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 120 | 123 | 49% | -39.2 |
| 大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.96 |
| 不讓分 | 91 | 61 | 60% | -13.65 |
| 總勝率 | 214 | 187 | 53% | -53.81 |
戰績於每日下午五點計算