| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 18 | 51% | 0.05 |
| 總勝率 | 19 | 18 | 51% | 0.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 20 | 17 | 54% | -2.98 |
| 不讓分 | 19 | 8 | 70% | -0.22 |
| 總勝率 | 39 | 25 | 61% | -3.2 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 18 | 51% | 0.05 |
| 總勝率 | 19 | 18 | 51% | 0.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 20 | 17 | 54% | -2.98 |
| 不讓分 | 19 | 8 | 70% | -0.22 |
| 總勝率 | 39 | 25 | 61% | -3.2 |
戰績於每日下午五點計算