| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 12 | 9 | 57% | 2.4 | 
| 大小盤 | 5 | 2 | 71% | 2.75 | 
| 總勝率 | 17 | 11 | 61% | 5.15 | 
|   | 8 | 6 | 57% | 1.6 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 12 | 9 | 57% | -0.4 | 
| 大小盤 | 5 | 2 | 71% | 1.61 | 
| 總勝率 | 17 | 11 | 61% | 1.21 | 
|   | 8 | 6 | 57% | -0.28 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            