| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 15 | 63% | 9.25 |
| 大小盤 | 19 | 22 | 46% | -4.4 |
| 總勝率 | 44 | 37 | 54% | 4.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 15 | 63% | 2.89 |
| 大小盤 | 18 | 23 | 44% | -10.12 |
| 不讓分 | 22 | 14 | 61% | -3.38 |
| 總勝率 | 65 | 52 | 56% | -10.61 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 15 | 63% | 9.25 |
| 大小盤 | 19 | 22 | 46% | -4.4 |
| 總勝率 | 44 | 37 | 54% | 4.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 15 | 63% | 2.89 |
| 大小盤 | 18 | 23 | 44% | -10.12 |
| 不讓分 | 22 | 14 | 61% | -3.38 |
| 總勝率 | 65 | 52 | 56% | -10.61 |
戰績於每日下午五點計算