| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 224 | 230 | 49% | -16.2 |
| 總勝率 | 224 | 230 | 49% | -16.2 |
|
41 | 51 | 45% | -11.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 214 | 237 | 47% | -75.41 |
| 不讓分 | 2 | 5 | 29% | -3.89 |
| 總勝率 | 216 | 242 | 47% | -79.3 |
|
40 | 53 | 43% | -22.47 |
戰績於每日下午五點計算
