| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 157 | 138 | 53% | 8.15 |
| 大小盤 | 4 | 8 | 33% | -4.65 |
| 總勝率 | 161 | 146 | 52% | 3.5 |
|
35 | 34 | 51% | -0.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 159 | 134 | 54% | -20.35 |
| 大小盤 | 3 | 9 | 25% | -6.87 |
| 總勝率 | 162 | 143 | 53% | -27.22 |
|
38 | 30 | 56% | -2.56 |
戰績於每日下午五點計算
