| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 82 | 73 | 53% | 4.05 |
| 大小盤 | 82 | 73 | 53% | 7.4 |
| 總勝率 | 164 | 146 | 53% | 11.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 69 | 63 | 52% | -11.8 |
| 大小盤 | 73 | 59 | 55% | -5.24 |
| 不讓分 | 72 | 35 | 67% | -13.04 |
| 總勝率 | 214 | 157 | 58% | -30.08 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 82 | 73 | 53% | 4.05 |
| 大小盤 | 82 | 73 | 53% | 7.4 |
| 總勝率 | 164 | 146 | 53% | 11.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 69 | 63 | 52% | -11.8 |
| 大小盤 | 73 | 59 | 55% | -5.24 |
| 不讓分 | 72 | 35 | 67% | -13.04 |
| 總勝率 | 214 | 157 | 58% | -30.08 |
戰績於每日下午五點計算