| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 52 | 47% | -9.55 |
| 大小盤 | 20 | 13 | 61% | 6 |
| 總勝率 | 66 | 65 | 50% | -3.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 45 | 53 | 46% | -21.06 |
| 大小盤 | 20 | 13 | 61% | 1.27 |
| 總勝率 | 65 | 66 | 50% | -19.79 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 52 | 47% | -9.55 |
| 大小盤 | 20 | 13 | 61% | 6 |
| 總勝率 | 66 | 65 | 50% | -3.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 45 | 53 | 46% | -21.06 |
| 大小盤 | 20 | 13 | 61% | 1.27 |
| 總勝率 | 65 | 66 | 50% | -19.79 |
戰績於每日下午五點計算