全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 19 | 9 | 68% | 0.35 |
| 不讓分 | 117 | 44 | 73% | -17.12 |
| 總勝率 | 136 | 53 | 72% | -16.77 |
|
31 | 12 | 72% | -6.77 |
世足小組賽
| 大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.5 |
| 不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.83 |
| 總勝率 | 2 | 2 | 50% | -1.33 |
|
1 | 1 | 50% | -0.83 |
戰績於每日下午五點計算
