| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 114 | 88 | 56% | 19.05 |
| 大小盤 | 79 | 68 | 54% | 5.75 |
| 總勝率 | 193 | 156 | 55% | 24.8 |
|
137 | 97 | 59% | 30.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 58 | 70 | 45% | -28.54 |
| 大小盤 | 117 | 104 | 53% | -20.22 |
| 總勝率 | 175 | 174 | 50% | -48.76 |
|
121 | 116 | 51% | -29.36 |
戰績於每日下午五點計算
