| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 40 | 41 | 49% | -3.85 |
| 大小盤 | 23 | 30 | 43% | -8.6 |
| 總勝率 | 63 | 71 | 47% | -12.45 |
|
17 | 19 | 47% | -3.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 39 | 42 | 48% | -14.21 |
| 大小盤 | 23 | 30 | 43% | -13.39 |
| 總勝率 | 62 | 72 | 46% | -27.6 |
|
16 | 20 | 44% | -8.33 |
戰績於每日下午五點計算
