全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 39 | 23 | 63% | -2.13 |
| 不讓分 | 38 | 21 | 64% | -8.55 |
| 總勝率 | 77 | 44 | 64% | -10.68 |
|
4 | 2 | 67% | -1.03 |
世足小組賽
| 大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.48 |
| 不讓分 | 4 | 2 | 67% | -1.04 |
| 總勝率 | 5 | 5 | 50% | -3.52 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
