國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 38 | 49% | -13.44 |
大小盤 | 13 | 14 | 48% | -5.03 |
不讓分 | 39 | 33 | 54% | -9.01 |
總勝率 | 88 | 85 | 51% | -27.48 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 38 | 49% | -13.44 |
大小盤 | 13 | 14 | 48% | -5.03 |
不讓分 | 39 | 33 | 54% | -9.01 |
總勝率 | 88 | 85 | 51% | -27.48 |
戰績於每日下午五點計算