全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 157 | 106 | 60% | -17.78 |
| 不讓分 | 174 | 116 | 60% | -54.88 |
| 總勝率 | 331 | 222 | 60% | -72.66 |
|
41 | 13 | 76% | 0.67 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 總勝率 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
