國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 697 | 630 | 53% | 27.05 |
大小盤 | 353 | 335 | 51% | -1.45 |
總勝率 | 1050 | 965 | 52% | 25.6 |
![]() |
257 | 244 | 51% | -8.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 663 | 507 | 57% | -104.43 |
大小盤 | 403 | 386 | 51% | -91.33 |
不讓分 | 102 | 91 | 53% | -18.55 |
總勝率 | 1168 | 984 | 54% | -214.31 |
![]() |
264 | 220 | 55% | -63.75 |
戰績於每日下午五點計算