國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1048 | 1034 | 50% | -40.9 |
大小盤 | 277 | 284 | 49% | -19.3 |
總勝率 | 1325 | 1318 | 50% | -60.2 |
![]() |
618 | 615 | 50% | -31.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 920 | 909 | 50% | -224.36 |
大小盤 | 243 | 247 | 50% | -65.58 |
不讓分 | 146 | 109 | 57% | -16.6 |
總勝率 | 1309 | 1265 | 51% | -306.54 |
![]() |
557 | 542 | 51% | -127.97 |
戰績於每日下午五點計算