| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 84 | 95 | 47% | -14.45 |
| 總勝率 | 84 | 95 | 47% | -14.45 |
|
12 | 21 | 36% | -7.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 82 | 94 | 47% | -44.17 |
| 總勝率 | 82 | 94 | 47% | -44.17 |
|
12 | 21 | 36% | -12.17 |
戰績於每日下午五點計算
