| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 75 | 78 | 49% | -7.6 | 
| 大小盤 | 337 | 325 | 51% | -6.75 | 
| 總勝率 | 412 | 403 | 51% | -14.35 | 
|   | 70 | 67 | 51% | -1.4 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 59 | 68 | 46% | -27.82 | 
| 大小盤 | 341 | 331 | 51% | -77.09 | 
| 不讓分 | 28 | 36 | 44% | -19.69 | 
| 總勝率 | 428 | 435 | 50% | -124.6 | 
|   | 69 | 63 | 52% | -11.46 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            