國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 197 | 203 | 49% | -20.75 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 197 | 205 | 49% | -22.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 0 | 100% | 2 |
不讓分 | 15 | 7 | 68% | 3.83 |
總勝率 | 17 | 7 | 71% | 5.83 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 197 | 203 | 49% | -20.75 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 197 | 205 | 49% | -22.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 0 | 100% | 2 |
不讓分 | 15 | 7 | 68% | 3.83 |
總勝率 | 17 | 7 | 71% | 5.83 |
戰績於每日下午五點計算