全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 7 | 3 | 70% | 1.91 |
| 不讓分 | 15 | 10 | 60% | 1.48 |
| 總勝率 | 22 | 13 | 63% | 3.39 |
世足小組賽
| 大小盤 | 10 | 8 | 56% | -1.23 |
| 不讓分 | 9 | 9 | 50% | -6.19 |
| 總勝率 | 19 | 17 | 53% | -7.42 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
