| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 17 | 35 | 33% | -18.3 |
| 大小盤 | 25 | 24 | 51% | -0.2 |
| 總勝率 | 42 | 59 | 42% | -18.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 28 | 28 | 50% | -7.88 |
| 大小盤 | 25 | 18 | 58% | -0.29 |
| 不讓分 | 12 | 12 | 50% | -6.68 |
| 總勝率 | 65 | 58 | 53% | -14.85 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 17 | 35 | 33% | -18.3 |
| 大小盤 | 25 | 24 | 51% | -0.2 |
| 總勝率 | 42 | 59 | 42% | -18.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 28 | 28 | 50% | -7.88 |
| 大小盤 | 25 | 18 | 58% | -0.29 |
| 不讓分 | 12 | 12 | 50% | -6.68 |
| 總勝率 | 65 | 58 | 53% | -14.85 |
戰績於每日下午五點計算