| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 214 | 242 | 47% | -38.25 |
| 大小盤 | 1 | 5 | 17% | -4.05 |
| 總勝率 | 215 | 247 | 47% | -42.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 179 | 215 | 45% | -71.36 |
| 大小盤 | 1 | 5 | 17% | -4.12 |
| 不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 180 | 221 | 45% | -76.48 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 214 | 242 | 47% | -38.25 |
| 大小盤 | 1 | 5 | 17% | -4.05 |
| 總勝率 | 215 | 247 | 47% | -42.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 179 | 215 | 45% | -71.36 |
| 大小盤 | 1 | 5 | 17% | -4.12 |
| 不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 180 | 221 | 45% | -76.48 |
戰績於每日下午五點計算