全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 13 | 3 | 81% | 6.61 |
| 不讓分 | 8 | 5 | 62% | 7.4 |
| 總勝率 | 21 | 8 | 72% | 14.01 |
|
2 | 3 | 40% | 0.26 |
世足小組賽
| 大小盤 | 6 | 6 | 50% | -0.89 |
| 不讓分 | 1 | 3 | 25% | -0.6 |
| 總勝率 | 7 | 9 | 44% | -1.49 |
|
2 | 3 | 40% | 0.26 |
戰績於每日下午五點計算
