| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 13 | 13 | 50% | -0.55 | 
| 大小盤 | 9 | 19 | 32% | -10.45 | 
| 總勝率 | 22 | 32 | 41% | -11 | 
|   | 3 | 4 | 43% | -1.6 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 13 | 12 | 52% | -2.54 | 
| 大小盤 | 9 | 18 | 33% | -11.56 | 
| 不讓分 | 7 | 6 | 54% | -1.04 | 
| 總勝率 | 29 | 36 | 45% | -15.14 | 
|   | 5 | 3 | 63% | -0.27 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            