| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 24 | 37% | -10.7 |
| 總勝率 | 14 | 24 | 37% | -10.7 |
|
1 | 4 | 20% | -3.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 24 | 37% | -14.03 |
| 不讓分 | 2 | 10 | 17% | -7.5 |
| 總勝率 | 16 | 34 | 32% | -21.53 |
|
1 | 4 | 20% | -3.28 |
戰績於每日下午五點計算
