| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 130 | 139 | 48% | -12.95 |
| 總勝率 | 130 | 139 | 48% | -12.95 |
|
66 | 62 | 52% | 2.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 131 | 138 | 49% | -43.92 |
| 總勝率 | 131 | 138 | 49% | -43.92 |
|
61 | 69 | 47% | -25.56 |
戰績於每日下午五點計算
