國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 457 | 502 | 48% | -60.3 |
大小盤 | 365 | 359 | 50% | -8.15 |
總勝率 | 822 | 861 | 49% | -68.45 |
![]() |
127 | 104 | 55% | 19.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 321 | 345 | 48% | -107.83 |
大小盤 | 360 | 363 | 50% | -104.94 |
不讓分 | 511 | 447 | 53% | -148.39 |
總勝率 | 1192 | 1155 | 51% | -361.16 |
![]() |
97 | 93 | 51% | -21.64 |
戰績於每日下午五點計算