| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 438 | 482 | 48% | -51.4 |
| 大小盤 | 363 | 383 | 49% | -39.8 |
| 總勝率 | 801 | 865 | 48% | -91.2 |
|
108 | 116 | 48% | -13.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 352 | 357 | 50% | -98.22 |
| 大小盤 | 351 | 364 | 49% | -113.39 |
| 不讓分 | 495 | 397 | 55% | -124.13 |
| 總勝率 | 1198 | 1118 | 52% | -335.74 |
|
105 | 102 | 51% | -24.01 |
戰績於每日下午五點計算


