| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 34 | 33 | 51% | -1.1 |
| 總勝率 | 34 | 33 | 51% | -1.1 |
|
4 | 5 | 44% | -0.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 34 | 32 | 52% | -7.26 |
| 總勝率 | 34 | 32 | 52% | -7.26 |
|
4 | 5 | 44% | -2.11 |
戰績於每日下午五點計算
