國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 30 | 45 | 40% | -16 |
大小盤 | 9 | 11 | 45% | -2.45 |
總勝率 | 39 | 56 | 41% | -18.45 |
![]() |
9 | 23 | 28% | -13.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 45 | 41% | -22.71 |
大小盤 | 8 | 11 | 42% | -5.3 |
總勝率 | 39 | 56 | 41% | -28.01 |
![]() |
13 | 20 | 39% | -10.52 |
戰績於每日下午五點計算