| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 178 | 179 | 50% | -9 |
| 總勝率 | 178 | 179 | 50% | -9 |
|
60 | 53 | 53% | 5.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 174 | 181 | 49% | -38.3 |
| 總勝率 | 174 | 181 | 49% | -38.3 |
|
55 | 57 | 49% | -17.35 |
戰績於每日下午五點計算
