| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 40 | 43% | -12.3 |
| 總勝率 | 30 | 40 | 43% | -12.3 |
|
7 | 8 | 47% | -1.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 40 | 43% | -18.42 |
| 總勝率 | 30 | 40 | 43% | -18.42 |
|
6 | 9 | 40% | -4.65 |
戰績於每日下午五點計算
