| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2109 | 2051 | 51% | -42.05 |
| 大小盤 | 1611 | 1623 | 50% | -94.65 |
| 總勝率 | 3720 | 3674 | 50% | -136.7 |
|
162 | 160 | 50% | -5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2027 | 1996 | 50% | -494.14 |
| 大小盤 | 1547 | 1586 | 49% | -433.79 |
| 不讓分 | 1794 | 1341 | 57% | -423.97 |
| 總勝率 | 5368 | 4923 | 52% | -1351.9 |
|
154 | 159 | 49% | -45.74 |
戰績於每日下午五點計算
