| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 42 | 21 | 67% | 17.3 |
| 總勝率 | 42 | 21 | 67% | 17.3 |
|
9 | 3 | 75% | 4.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 40 | 20 | 67% | 6.17 |
| 不讓分 | 36 | 25 | 59% | 7.69 |
| 總勝率 | 76 | 45 | 63% | 13.86 |
|
6 | 6 | 50% | -2.96 |
戰績於每日下午五點計算
