| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 34 | 43 | 44% | -9.65 |
| 總勝率 | 34 | 43 | 44% | -9.65 |
|
4 | 10 | 29% | -5.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 32 | 42 | 43% | -19.13 |
| 總勝率 | 32 | 42 | 43% | -19.13 |
|
4 | 10 | 29% | -7.18 |
戰績於每日下午五點計算
