國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1277 | 1241 | 51% | -32.65 |
大小盤 | 5 | 10 | 33% | -4.75 |
總勝率 | 1282 | 1251 | 51% | -37.4 |
![]() |
300 | 297 | 50% | -13 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1310 | 1298 | 50% | -321.14 |
大小盤 | 9 | 11 | 45% | -4.25 |
總勝率 | 1319 | 1309 | 50% | -325.39 |
![]() |
291 | 293 | 50% | -76.22 |
戰績於每日下午五點計算