國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 302 | 318 | 49% | -33.9 |
大小盤 | 248 | 227 | 52% | 6.8 |
總勝率 | 550 | 545 | 50% | -27.1 |
![]() |
84 | 81 | 51% | -1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 294 | 269 | 52% | -79.25 |
大小盤 | 286 | 248 | 54% | -42.02 |
不讓分 | 45 | 34 | 57% | -8.15 |
總勝率 | 625 | 551 | 53% | -129.42 |
![]() |
92 | 73 | 56% | -10.32 |
戰績於每日下午五點計算