國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 76 | 84 | 48% | -8.25 |
大小盤 | 16 | 26 | 38% | -11.7 |
總勝率 | 92 | 110 | 46% | -19.95 |
![]() |
45 | 53 | 46% | -9.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 78 | 80 | 49% | -25.67 |
大小盤 | 16 | 26 | 38% | -14.94 |
總勝率 | 94 | 106 | 47% | -40.61 |
![]() |
47 | 51 | 48% | -18.33 |
戰績於每日下午五點計算