國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1310 | 1289 | 50% | -63.15 |
大小盤 | 717 | 670 | 52% | -4.65 |
總勝率 | 2027 | 1959 | 51% | -67.8 |
![]() |
459 | 462 | 50% | -48.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1065 | 909 | 54% | -249.75 |
大小盤 | 727 | 690 | 51% | -166.71 |
不讓分 | 166 | 142 | 54% | -34.9 |
總勝率 | 1958 | 1741 | 53% | -451.36 |
![]() |
453 | 372 | 55% | -102.11 |
戰績於每日下午五點計算