國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 544 | 513 | 51% | -18.95 |
大小盤 | 374 | 370 | 50% | -24.4 |
總勝率 | 918 | 883 | 51% | -43.35 |
![]() |
316 | 298 | 51% | -20.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 547 | 409 | 57% | -102.91 |
大小盤 | 293 | 308 | 49% | -103.88 |
不讓分 | 17 | 7 | 71% | 2.75 |
總勝率 | 857 | 724 | 54% | -204.04 |
![]() |
305 | 241 | 56% | -55.88 |
戰績於每日下午五點計算