國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 326 | 365 | 47% | -52.9 |
大小盤 | 14 | 16 | 47% | -3.5 |
總勝率 | 340 | 381 | 47% | -56.4 |
![]() |
78 | 98 | 44% | -26.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 332 | 311 | 52% | -100.54 |
大小盤 | 12 | 14 | 46% | -5.28 |
不讓分 | 42 | 25 | 63% | -4.38 |
總勝率 | 386 | 350 | 52% | -110.2 |
![]() |
102 | 73 | 58% | -19.23 |
戰績於每日下午五點計算