國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 53 | 52 | 50% | -3.6 |
大小盤 | 17 | 10 | 63% | 6.65 |
總勝率 | 70 | 62 | 53% | 3.05 |
![]() |
44 | 35 | 56% | 6.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 53 | 51 | 51% | -10.95 |
大小盤 | 18 | 8 | 69% | 4.74 |
總勝率 | 71 | 59 | 55% | -6.21 |
![]() |
38 | 37 | 51% | -9.54 |
戰績於每日下午五點計算