國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2164 | 1934 | 53% | 47.6 |
大小盤 | 523 | 494 | 51% | -11.1 |
總勝率 | 2687 | 2428 | 53% | 36.5 |
![]() |
593 | 540 | 52% | -10.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1712 | 1365 | 56% | -340.76 |
大小盤 | 461 | 431 | 52% | -112.96 |
不讓分 | 237 | 201 | 54% | -53.48 |
總勝率 | 2410 | 1997 | 55% | -507.2 |
![]() |
547 | 431 | 56% | -103.03 |
戰績於每日下午五點計算