| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 37 | 18 | 67% | 16.3 |
| 大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.9 |
| 總勝率 | 39 | 19 | 67% | 17.2 |
|
6 | 2 | 75% | 3.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 36 | 19 | 65% | 6.49 |
| 大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.44 |
| 總勝率 | 38 | 20 | 66% | 6.93 |
|
4 | 2 | 67% | 0.89 |
戰績於每日下午五點計算
