國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲職籃 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2級 | |
| 日本職籃 | 67% | 100% | 11 | 2 | 20級 | |
| 歐洲職籃 | 60% | 50% | 0 | 0 | 7級 | |
| NBA | 47% | 60% | 2 | 2 | 20級 | |
| 韓國職籃 | 33% | 40% | 9 | 4 | 20級 | |
|
韓國職棒 | 25% | 50% | 18 | 11 | 24級 |
| 中國職籃 | 17% | 33% | 11 | 3 | 17級 | |
| MLB | 0% | 0% | 6 | 6 | 19級 | |
| 日本職棒 | 0% | 0% | 15 | 7 | 19級 | |
| WNBA | 0% | 0% | 3 | 2 | 15級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲職籃 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2級 | |
| 日本職籃 | 67% | 100% | 9 | 4 | 20級 | |
| 歐洲職籃 | 60% | 50% | 0 | 0 | 7級 | |
| NBA | 47% | 60% | 6 | 2 | 20級 | |
|
韓國職籃 | 33% | 40% | 4 | 5 | 20級 |
|
韓國職棒 | 25% | 50% | 18 | 10 | 24級 |
| MLB | 0% | 0% | 10 | 6 | 19級 | |
| 日本職棒 | 0% | 0% | 8 | 5 | 19級 | |
| 中華職棒 | 0% | 0% | 8 | 8 | 19級 | |
| WNBA | 0% | 0% | 4 | 1 | 15級 | |
| 中國職籃 | 0% | 0% | 7 | 2 | 17級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟