| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 443 | 395 | 53% | -1.9 | 
| 大小盤 | 173 | 161 | 52% | 5 | 
| 總勝率 | 616 | 556 | 53% | 3.1 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        105 | 85 | 55% | 5.1 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 358 | 274 | 57% | -60.98 | 
| 大小盤 | 231 | 222 | 51% | -52.31 | 
| 不讓分 | 544 | 402 | 58% | -111.53 | 
| 總勝率 | 1133 | 898 | 56% | -224.82 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        99 | 87 | 53% | -25.38 | 
戰績於每日下午五點計算
                        
                            